사업자 명 | 요금(/kWh당) |
환경부 | 324.4원 |
GS차지비 | 450원 (2025년 1월 1일부터 적용) |
EV Infra(소프트베리) | 350원 |
스칼라데이터(모두의충전) | 450원 |
티비유(일렉베리) | 350원 (2025년 1월 1일부터 적용) |
에버온 | 420원 (2025년 1월 1일부터 적용) |
한국전기차충전서비스(해피차저) | 420원 |
LG유플러스(볼트업) | 360원 (2025년 1월 1일부터 적용) |
엔라이튼 | 430원 |
휴맥스EV(투루차저) | 430원 (2025년 1월 1일부터 적용) |
제주전기자동차서비스 | 430원 (2025년 1월 1일부터 적용) |
이브이시스(구 중앙제어) | 440원 (2025년 1월 1일부터 적용) |
채비 | 450원 |
한국전자금융(나이스차저) | 410원 (2025년 1월 1일부터 적용) |
레드이엔지 | 430원 (2024년 12월 26일부터 적용) |
파킹클라우드 | 420원 (2025년 1월 1일부터 적용) |
한화솔루션 | 380원 (2024년 12월 24일부터 적용) |
파워큐브 | 420원 (2025년 1월 1일부터 적용) |
주식회사 플러그링크
사업자번호 : 536-87-02226 I 통신판매업신고 : 2021-서울강남-06797
대표이사 : 강인철 I 주소 : 서울특별시 서초구 강남대로 311, 11층
Copyright © PLUGLINK INC. All rights reserved.
주식회사 플러그링크
사업자번호 : 536-87-02226
통신판매업신고 : 2021-서울강남-06797
대표이사 : 강인철
주소 : 서울특별시 서초구 강남대로 311, 11층
Copyright © PLUGLINK INC. All rights reserved.